| ISIN | CH1240276456 | 
|---|---|
| Numero di valore | 124027645 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé P | 
| Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura
                                            
    
        Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ | 
| Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Banque Cantonale du Jura Porrentruy | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 121.27 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.66 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 121.27 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 105.98 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 121.27 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'643'380 | |
| Attivo della classe *** | 11'323'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.61% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +2.04% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +4.61% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +8.44% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +7.70% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +25.59% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +21.08% | 29.06.2023 - 29.10.2025
        29.06.2023 29.10.2025 | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.55% | |
|---|---|---|
| UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 7.04% | |
| SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 6.33% | |
| SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 4.50% | |
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc | 4.30% | |
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.26% | |
| Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C | 4.15% | |
| BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 3.78% | |
| SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc | 3.19% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 3.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% | 
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |