ISIN | LU2404427523 |
---|---|
Numero di valore | 114564051 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.92 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 76.57 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 86.43 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 72.51 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 76.92 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'189'830 | |
Attivo della classe *** | 741'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.20% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.95% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.64% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -7.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -4.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -23.08% |
05.01.2022 - 21.11.2024
05.01.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 4.68% | |
---|---|---|
Lonza Group Ltd | 4.63% | |
Labcorp Holdings Inc | 4.39% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.28% | |
Hexagon AB Class B | 3.95% | |
Danaher Corp | 3.90% | |
Belimo Holding AG | 3.52% | |
DSM Firmenich AG | 3.47% | |
Teradyne Inc | 3.44% | |
Rockwool AS Class B | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.57% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |