ISIN | DE000A3CY638 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portfolio DZPB ausgewogen D |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.95 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.29 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 104.74 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.37 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 99.95 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 104.95 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 99.95 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'341'840 | |
Attivo della classe *** | 9'338'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.63% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.02% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.38% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.08% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.25% |
13.04.2022 - 01.04.2025
13.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.12% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |