ISIN | LI0461930708 |
---|---|
Numero di valore | 46193070 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10 |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.36 USD | 31.12.2022 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 75.81 USD | 30.11.2022 |
Max 52 settimani * | 221.09 USD | 01.01.2022 |
Min 52 settimani * | 71.36 USD | 31.12.2022 |
NAV * | 71.36 USD | 31.12.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -5.87% |
30.11.2022 - 31.12.2022
30.11.2022 31.12.2022 |
3 mesi | -19.38% |
30.09.2022 - 31.12.2022
30.09.2022 31.12.2022 |
6 mesi | -18.05% |
30.06.2022 - 31.12.2022
30.06.2022 31.12.2022 |
1 anno | -67.72% |
31.12.2021 - 31.12.2022
31.12.2021 31.12.2022 |
2 anni | -23.13% |
30.06.2021 - 31.12.2022
30.06.2021 31.12.2022 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |