| ISIN | CH1140340683 |
|---|---|
| Numero di valore | 114034068 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible FA CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.96 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.08 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 98.14 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.17 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.96 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'195'288'090 | |
| Attivo della classe *** | 30'223'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.37% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.64% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.73% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.08% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.57% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -0.65% |
04.11.2021 - 08.01.2026
04.11.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 27.83% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |