| ISIN | LU2132616652 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.20 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.46 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.69 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.81 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.20 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 100.20 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.81% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.42% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.95% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.78% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +12.70% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +14.45% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -2.94% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |