ISIN | LU1708482333 |
---|---|
Numero di valore | 400947 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Dividend Mirabaud - Global Equity High Income N dist. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
---|---|---|
Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'487'981 | |
Attivo della classe *** | 12'453'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.20% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.74% | |
AbbVie Inc | 4.60% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.11% | |
CRH PLC | 3.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.22% | |
Cummins Inc | 3.14% | |
Accenture PLC Class A | 3.05% | |
Deutsche Boerse AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |