| ISIN | LU1366139282 |
|---|---|
| Numero di valore | 31562945 |
| Bloomberg Global ID | WEGJJAU LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund JPY J AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 46'702.00 JPY | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 46'839.00 JPY | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 47'133.00 JPY | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 33'530.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 46'702.00 JPY | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'094'571'993'622 | |
| Attivo della classe *** | 14'941'364'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.04% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.04% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +8.39% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +18.63% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +17.41% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +58.30% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +95.02% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +141.45% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.13% | |
| Amazon.com Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.50% | |
| Apple Inc | 3.93% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| McKesson Corp | 1.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |