ISIN | LU2250201758 |
---|---|
Numero di valore | 58111328 |
Bloomberg Global ID | WEWGINE LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.26 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.16 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.26 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 8.49 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.26 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 243'710'178 | |
Attivo della classe *** | 18'641 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.39% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +2.99% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +7.55% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +18.00% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +14.59% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +33.35% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +45.17% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +12.58% |
18.11.2020 - 08.09.2025
18.11.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.37% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.32% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.14% | |
Clean Harbors Inc | 3.97% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.67% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.61% | |
MercadoLibre Inc | 3.32% | |
Synopsys Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.09% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2020 |