ISIN | LU2149393394 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate return commensurate with the investment risk. As a result of its specific investment policy, the sub-fund may be subject to pronounced cycles and widely varying conditions in stock markets. Based on the Investment Manager’s view of global supply and demand factors, the weightings within the portfolio may vary and, from time to time, a substantial portion of the Sub-Fund’s assets may be invested in any one country and/or in securities providing exposure to a specific category of precious metals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
---|---|---|
Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 632'591'943 | |
Attivo della classe *** | 398'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 5.52% | |
---|---|---|
Pan American Silver Corp | 5.47% | |
Newmont Corp | 5.38% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.24% | |
B2Gold Corp | 4.78% | |
Iamgold Corp | 4.73% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Coeur Mining Inc | 4.14% | |
Calibre Mining Corp | 4.09% | |
Allied Gold Corp | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |