ISIN | LU1708482762 |
---|---|
Numero di valore | 38844397 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Dividend Mirabaud - Global Equity High Income N dist. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
---|---|---|
Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'409'757 | |
Attivo della classe *** | 2'981'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.86% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 4.67% | |
AbbVie Inc | 4.32% | |
CRH PLC | 3.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.72% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.62% | |
Cummins Inc | 3.33% | |
Wolters Kluwer NV | 3.17% | |
Deutsche Boerse AG | 2.92% | |
Intermediate Capital Group PLC | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |