ISIN | LU1820091210 |
---|---|
Numero di valore | 42257639 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - FLEX 2 I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
---|---|---|
Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'299'018'218 | |
Attivo della classe *** | 71'916'059 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
---|---|---|
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER *** | 1.22% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |