| ISIN | LU0035763456 |
|---|---|
| Numero di valore | 607575 |
| Bloomberg Global ID | VONUVAI LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'134.70 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'117.89 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'166.83 USD | 19.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'774.99 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'134.70 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 2'134.70 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 2'134.70 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'943'911'209 | |
| Attivo della classe *** | 56'555'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.75% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.29% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.13% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | -0.10% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +1.33% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +6.68% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +20.71% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +46.06% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +49.12% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.2741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.31% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.04% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.41% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.16% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.96% | |
| Intuit Inc | 3.91% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.76% | |
| Waste Management Inc | 3.65% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.43% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.98% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |