| ISIN | CH0365696969 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569696 |
| Bloomberg Global ID | MISU85B SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.03 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.71 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.03 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 148.03 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 148.03 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 148.03 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 147'674'784 | |
| Attivo della classe *** | 56'256'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.04% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.64% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +9.03% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +3.67% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +22.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.23% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +27.33% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.87% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 18.40% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.77% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 5.95% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.52% | |
| Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 5.30% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.67% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.63% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF | 2.11% | |
| EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |