ISIN | LU1368232648 |
---|---|
Numero di valore | 31508313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.79 USD | 10.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 197.40 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 197.79 USD | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 179.41 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 197.79 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'168'436'377 | |
Attivo della classe *** | 7'890'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.44% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mese | +1.33% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | +3.02% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | +2.31% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | +9.71% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +21.12% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | +23.26% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | +26.65% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 6.32% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 6.17% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.95% | |
Italy (Republic Of) 0% | 5.76% | |
European Union 3% | 4.91% | |
European Union 2% | 4.05% | |
European Union 0% | 3.46% | |
European Union 0% | 3.19% | |
European Union 2.875% | 2.88% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.78% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |