ISIN | LU0476248355 |
---|---|
Numero di valore | 10845351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.36 USD | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.39 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 7.98 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.11 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 7.36 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'620'462 | |
Attivo della classe *** | 78'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -1.60% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | +2.82% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -5.38% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.88% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | -3.27% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -8.44% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | -22.23% |
17.11.2020 - 09.04.2025
17.11.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 5.91% | |
---|---|---|
China (People's Republic Of) 3.03% | 2.67% | |
India (Republic of) 7.29% | 2.59% | |
India (Republic of) 6.99% | 2.38% | |
India (Republic of) 5.77% | 2.30% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.30% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.29% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 2.15% | |
Indonesia (Republic of) 8.25% | 1.93% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2018 |