ISIN | LU0948471684 |
---|---|
Numero di valore | 21909056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds - Conservative D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.23 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.93 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 152.91 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 148.23 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | 148.23 EUR | 21.05.2025 |
Redemption Price * | 148.23 EUR | 21.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'359'942 | |
Attivo della classe *** | 27'247'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.06% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +3.03% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -2.54% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +0.84% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +4.03% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +15.28% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +15.67% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +24.41% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 8.08% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.92% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.84% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.30% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 2.23% | |
European Investment Bank 2.88% | 2.19% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.10% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.73% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |