| ISIN | CH0024772839 |
|---|---|
| Numero di valore | 2477283 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | AXA Fund Life - Einzel (CH) Distribution Yearly CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 839.99 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 839.66 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 875.52 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 789.73 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 839.99 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.91% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.81% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.71% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +0.92% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | -2.19% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +7.45% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +9.82% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -10.59% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |