ISIN | IE0003411307 |
---|---|
Numero di valore | 1138918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.00 EUR | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.00 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1.00 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1.00 EUR | 20.05.2024 |
NAV * | 1.00 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'046'013'982 | |
Attivo della classe *** | 950'905'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | 0.00% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | 0.00% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | 0.00% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | 0.00% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | 0.00% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | -99.90% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -99.90% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Repo-Jp Morgan Securities London | 3.31% | |
---|---|---|
Kbc Bank Nv London | 2.65% | |
Socgnr Dvp Open Repo | 2.29% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 1.94% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Canadian Imperial Bk Lon | 1.93% | |
Meriln Dvp Open Repo | 1.67% | |
Nablon Dvp Open Repo | 1.67% | |
Bred - Banque Populaire | 1.66% | |
Commonwealth Bk Aust/Lo | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |