| ISIN | IE000RQW4T40 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund EUR I Distributing Class | 
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The Portfolio’s investment objective is to derive regular interest income from investments in loans and/or debt securities and to generate an income pickup over a comparable, but more liquid bond portfolio. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | ||
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | ||
| Max 52 settimani * | ||
| Min 52 settimani * | ||
| NAV * | ||
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 27'819'469 | |
| Attivo della classe *** | 1'532'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | - | - | 
| 3 mesi | - | - | 
| 6 mesi | - | - | 
| 1 anno | - | - | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |