| ISIN | IE000J9W1B69 | 
|---|---|
| Numero di valore | 141133772 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR I Inc | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG - New Capital | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | EFG Bank AG Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 97.27 EUR | 29.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.83 EUR | 26.09.2025 | 
| Max 52 settimani * | 104.38 EUR | 18.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 86.04 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 97.27 EUR | 29.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - | 
| 1 mese | +0.93% | 29.08.2025 - 29.09.2025
        29.08.2025 29.09.2025 | 
| 3 mesi | -1.79% | 30.06.2025 - 29.09.2025
        30.06.2025 29.09.2025 | 
| 6 mesi | +0.20% | 31.03.2025 - 29.09.2025
        31.03.2025 29.09.2025 | 
| 1 anno | -2.73% | 22.01.2025 - 29.09.2025
        22.01.2025 29.09.2025 | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |