| ISIN | CH0293550163 | 
|---|---|
| Numero di valore | 29355016 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RFP Small & Mid Caps Switzerland X | 
| Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch | 
| Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 441.93 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 438.93 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 464.59 CHF | 24.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 349.48 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 441.93 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.75% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.42% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -3.89% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +10.35% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +9.06% | 07.11.2024 - 30.10.2025
        07.11.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 0.28% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |