| ISIN | LU3052021428 |
|---|---|
| Numero di valore | 144120470 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets HZ HKD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7'509.45 HKD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7'497.94 HKD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 7'647.97 HKD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 6'063.33 HKD | 22.04.2025 |
| NAV * | 7'509.45 HKD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'491'274'402 | |
| Attivo della classe *** | 1'462'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.94% |
08.10.2025 - 06.11.2025
08.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +9.72% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +17.56% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +23.85% |
22.04.2025 - 06.11.2025
22.04.2025 06.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.17% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.45% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.81% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.63% | |
| SK Hynix Inc | 2.58% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.52% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.38% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.163% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |