| ISIN | LU2904678617 |
|---|---|
| Numero di valore | 138731292 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities B |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) |
GKB Chur |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.97 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.71 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.18 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.63 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.97 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 152'447'465 | |
| Attivo della classe *** | 4'314'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.54% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.98% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -4.93% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.42% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +6.91% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.97% |
10.12.2024 - 20.11.2025
10.12.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.89% | |
| Amazon.com Inc | 4.42% | |
| Microsoft Corp | 4.35% | |
| Enel SpA | 3.11% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.08% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.92% | |
| Guidewire Software Inc | 2.60% | |
| HubSpot Inc | 2.57% | |
| Acuity Inc | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |