| ISIN | IE000KLSD4Y8 |
|---|---|
| Numero di valore | 134436383 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.91 GBP | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.94 GBP | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.00 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2.94 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 3.91 GBP | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.08% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.03% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.66% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +4.12% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +12.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +14.70% |
27.12.2024 - 17.11.2025
27.12.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |