| ISIN | LU2909731395 |
|---|---|
| Numero di valore | 138546221 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH EUR |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to provide the highest positive investment return for a given level of risk in most market conditions over the medium to long -term without exceeding an (ex -ante) Value at Risk (VaR) of 20%. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'036.94 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'043.99 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'052.14 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 922.41 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'036.94 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'144'525 | |
| Attivo della classe *** | 24'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.67% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +1.49% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +4.08% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +4.05% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +4.55% |
31.10.2024 - 17.11.2025
31.10.2024 17.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 16.18% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.14% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 16.04% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 15.14% | |
| Nasdaq 100 E-Mini Index -20- 19/12/25 | 0.27% | |
| Future on S&P Energy Sector Mar24 | 0.12% | |
| Russell Indices Index -50- 19/12/25 | 0.09% | |
| Msci Emerging Markets Index -50- 19/12/2 | 0.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |