| ISIN | IE0009WWNY77 |
|---|---|
| Numero di valore | 131077879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.08 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.04 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 7.08 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.32 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 7.08 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.45% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.63% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.95% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.19% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +20.87% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +14.18% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +27.78% |
09.04.2024 - 24.10.2025
09.04.2024 24.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |