ISIN | CH1297121043 |
---|---|
Numero di valore | 129712104 |
Bloomberg Global ID | PFGEQUA SW |
Nome del fondo | PF - Global Climate Equity Fund A |
Offerente del fondo |
PostFinance AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 848 888 710 Web: www.postfinance.ch |
Offerente del fondo | PostFinance AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.27 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.32 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 126.50 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 103.25 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 125.27 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'518'233 | |
Attivo della classe *** | 33'639'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.85% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +8.98% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +20.14% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +21.49% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +25.27% |
15.12.2023 - 04.02.2025
15.12.2023 04.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq WorldexCH ClimAw NSL I-X-acc | 85.09% | |
---|---|---|
UBS InvF Eq Switz All NetZeroAmbNSL IXa | 14.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |