ISIN | LU2708691816 |
---|---|
Numero di valore | 130356324 |
Bloomberg Global ID | UBUCQLC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.48 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.15 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 110.70 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.60 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 109.48 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 109.48 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 109.48 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 503'307'150 | |
Attivo della classe *** | 3'026'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.96% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +3.33% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +2.86% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -0.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +5.71% |
29.11.2023 - 11.09.2025
29.11.2023 11.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.29% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.14% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.86% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.83% | |
Royal Bank of Canada 4.969% | 0.82% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.81% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.78% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.78% | |
United Air Lines, Inc. 4.375% | 0.67% | |
Vistra Operations Co LLC 5.625% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |