ISIN | LU2557551707 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.97 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.96 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.01 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.14 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 9.97 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'032'673 | |
Attivo della classe *** | 6'662'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.13% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.57% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +5.15% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.64% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +8.22% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +6.47% |
22.02.2023 - 22.11.2024
22.02.2023 22.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris Finance BV | 4.77% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy N.V | 4.05% | |
Esmaeilzadeh Holding AB | 3.56% | |
Genel Energy Finance 4 plc | 3.42% | |
Selecta Group B.V. | 3.23% | |
Creditas Financial Solutions Ltd. | 3.19% | |
Kent Global Plc | 2.85% | |
DNO ASA | 2.66% | |
Novedo Holding AB (Publ) | 2.51% | |
Microstrategy Incorporated | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |