| ISIN | LU2542782037 |
|---|---|
| Numero di valore | 122198149 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Euler (Lux) Cat Bond Fund IB USD |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.55 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.52 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.55 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.05 USD | 25.10.2024 |
| NAV * | 14.55 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'755'077 | |
| Attivo della classe *** | 14'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.86% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.48% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.18% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.98% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.75% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +11.49% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +23.10% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +44.63% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +45.35% |
21.10.2022 - 24.10.2025
21.10.2022 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |