ISIN | CH1144269490 |
---|---|
Numero di valore | 114426949 |
Bloomberg Global ID | RASIGIB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.76 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.71 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 107.76 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.76 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 442'721'423 | |
Attivo della classe *** | 616'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.81% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.75% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +11.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +4.29% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.59% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +27.70% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +11.65% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.16% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 32.05% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 20.26% | |
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 15.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |