ISIN | CH1144269490 |
---|---|
Numero di valore | 114426949 |
Bloomberg Global ID | RASIGIB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Growth I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.08 CHF | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.26 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.01 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.73 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.08 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'353'729 | |
Attivo della classe *** | 97'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.83% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.16% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.20% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +2.42% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +13.16% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +16.03% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +7.36% |
01.03.2022 - 26.11.2024
01.03.2022 26.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 32.75% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 32.26% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 19.92% | |
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 14.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |