| ISIN | CH1132707600 |
|---|---|
| Numero di valore | 113270760 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (EUR) |
| Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.30 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.21 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 152.82 EUR | 20.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 148.30 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 204'303'767 | |
| Attivo della classe *** | 1'552'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.11% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -2.96% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.74% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +17.03% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +44.05% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +62.11% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +50.13% |
24.01.2022 - 20.11.2025
24.01.2022 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |