ISIN | LU2365112437 |
---|---|
Numero di valore | 112678830 |
Bloomberg Global ID | VOMB2AU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Telefono: +41 71 242 50 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.03 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.10 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 88.19 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 78.35 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 88.03 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 88.03 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 88.03 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'744'977 | |
Attivo della classe *** | 150'431'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.36% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +21.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.08% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.23% |
09.11.2021 - 21.11.2024
09.11.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 3.875% | 3.34% | |
---|---|---|
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.09% | |
Banco de Bogota SA 4.375% | 2.20% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 2.17% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 2.15% | |
Africa Finance Corporation 4.375% | 1.98% | |
Veon Holdings B.V. 3.375% | 1.78% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.72% | |
BOS Funding Ltd. 7% | 1.69% | |
PT Krakatau Posco 6.375% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |