ISIN | LU0395200792 |
---|---|
Numero di valore | 4731659 |
Bloomberg Global ID | UBSMMKQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market AUD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.08 AUD | 17.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.06 AUD | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 124.08 AUD | 17.01.2025 |
Min 52 settimani * | 119.04 AUD | 19.01.2024 |
NAV * | 124.08 AUD | 17.01.2025 |
Issue Price * | 124.08 AUD | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 124.08 AUD | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'576'806 | |
Attivo della classe *** | 14'427'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | +0.38% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +1.07% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +2.15% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +4.27% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +8.25% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +9.34% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +9.92% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 4.40 | 8.90% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 4.25% | 4.65% | |
European Investment Bank 1.7% | 4.35% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4% | 4.34% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 4.31% | |
Sumibk Ecd 0.0000 15 Nov 2024 P1/A-1 | 4.31% | |
New South Wales Treasury Corporation 1.25% | 4.27% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 5.1442% | 3.83% | |
International Finance Corporation 4% | 3.78% | |
BNG Bank N.V. 3.25% | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |