| Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl C USDCap LU1685636638 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl CEURHCap LU1685637446 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl I GBPCap LU1685641984 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl I USDCap LU1685640408 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl IEURHCap LU1685641554 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-EqWld DEFI MktNetrl IEURHDis LU2210016130 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-LFIS Selection I EUR Cap LU1120439341 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-LFIS Selection J USD H Cap LU1549368584 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-MA Dvrs Defesv C EUR Cap LU1353186122 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEAM Quant-MA Dvrs Defesv C EUR Dis LU1353186395 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Aggiungi alla lista MyFunds
        /
        Cancella dalla lista MyFunds / Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo per investitori qualificati Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||