CANDRIAM
            
    
        Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
    
            
    
        8009 Strassen
    
            
    
        
            E-Mail: CH@Candriam.com
        
    
            
    
        
            Téléphone: + 352 2797-1
        
    
            
    
        
            Web: https://www.candriam.com
        
    
        
En bref
            
                15
            
            Fonds
            
            
                113
            
            Classes
            
            
                900
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                0
            
            
                Communications obligatoires
            
        
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Bds Em Mkts R EUR Hdg Cap LU1764521966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R USD Cap LU0942153155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R(q) USD Dis LU2178471681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R-H CHF Cap LU1258427126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R-H GBP Cap LU1184246970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R2 EUR Hdg Cap LU1410486192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R2 USD Cap LU1410485897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts R2 USD Dis LU1410485970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts V (Q) EUR Hdg Dis LU1490969570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Bds Em Mkts V EUR Cap LU0891848607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Ajouter à la liste MyFunds
        /
        Supprimer de la liste MyFunds / Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds destiné aux investisseurs qualifiés Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||