Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
En bref
131
Fonds
1'512
Classes
9'709
Documents
124
Communications obligatoires
Nom de fond | Nombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myriad - J USD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - P USD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - R USD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - S USD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myriad - Z USD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker -I dy USD | 6 |
Prospectus
Contrat/Règlement de fonds Rapport annuel Fact Sheet (marketing) Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker -Z EUR | 6 |
Prospectus
Contrat/Règlement de fonds Rapport annuel Fact Sheet (marketing) Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker I USD | 6 |
Prospectus
Contrat/Règlement de fonds Rapport annuel Fact Sheet (marketing) Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE Z0X USD | 6 |
Prospectus
Contrat/Règlement de fonds Rapport annuel Fact Sheet (marketing) Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American Equities Tracker US TE ZX USD | 6 |
Prospectus
Contrat/Règlement de fonds Rapport annuel Fact Sheet (marketing) Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||