| ISIN | CH0215804458 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580445 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.84 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.56 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.25 GBP | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.12 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.84 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 330'828'148 | |
| Actifs de la classe *** | 30'003'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.95% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.60% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +2.33% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.67% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +1.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +0.54% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -27.93% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.8243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.63% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.10% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.95% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.84% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 2.77% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.75% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.70% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2.55% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |