ISIN | LU1116897924 |
---|---|
No. de valeur | 25554103 |
Bloomberg Global ID | UHYEUFD LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond High Yield LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 93.95 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.88 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 94.62 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 84.02 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 93.95 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 93.95 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 93.95 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'123'233'383 | |
Actifs de la classe *** | 13'543'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +20.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +7.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II Em Mkts Dbt USD F-UKdist | 17.80% | |
---|---|---|
MM Access II High Yield USD F-acc | 17.75% | |
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD | 11.58% | |
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | 11.02% | |
GS EM Corp Bd I Acc USD | 10.84% | |
Nordea 1 - European High Yld Bd HBI USD | 7.89% | |
BGF US Dollar High Yield Bd I2 USD | 4.73% | |
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2 USD Acc | 4.49% | |
PGIM Broad Market US HY Bd USD S Acc | 3.57% | |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |