ISIN | CH0125316155 |
---|---|
No. de valeur | 12531615 |
Bloomberg Global ID | BBG001M8G7Y5 |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 28.86 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 28.81 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 29.14 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 23.40 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 28.86 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'936'437 | |
Actifs de la classe *** | 47'948'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.69% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +9.57% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +21.77% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +23.39% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +35.05% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +21.82% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +47.55% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.70% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.60% | |
NVIDIA Corp | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |