| ISIN | LU0337168263 |
|---|---|
| No. de valeur | 3865371 |
| Bloomberg Global ID | BBG000SWCB91 |
| Nom de fond | Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales dans des pays émergeants (Corée du Sud, Chine, Brésil etc..) |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.56 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.67 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.93 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.65 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.56 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 292'817'000 | |
| Actifs de la classe *** | 49'422'212 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.77% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.65% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +3.30% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +10.48% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +21.16% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +17.75% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +38.75% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +40.30% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +42.69% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.57% | |
|---|---|---|
| UTI India Dynamic Equity EUR Instl | 4.30% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.52% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.13% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.84% | |
| SK Hynix Inc | 1.71% | |
| iShares MSCI India ETF USD Acc | 1.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.43% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |