| ISIN | LU2954908708 |
|---|---|
| No. de valeur | 140399502 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends C EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.13 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.80 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.42 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.13 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 777'789'571 | |
| Actifs de la classe *** | 462'553'099 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.16% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +1.72% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +2.26% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +3.13% |
24.03.2025 - 10.11.2025
24.03.2025 10.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 18.66% | |
|---|---|---|
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 4.41% | |
| Pictet-Digital Z EUR | 2.30% | |
| Pictet-Biotech Z EUR | 2.26% | |
| Pictet-Security Z EUR | 2.22% | |
| Pictet-Nutrition Z EUR | 2.13% | |
| Pictet - Robotics Z EUR | 2.09% | |
| Pictet-Clean Energy Transition Z dy EUR | 2.08% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.05% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |