ISIN | LU2767287506 |
---|---|
No. de valeur | 132910366 |
Bloomberg Global ID | UBEGSAF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (AUD) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 124.89 AUD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.00 AUD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.00 AUD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.90 AUD | 07.04.2025 |
NAV * | 124.89 AUD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 124.89 AUD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 124.89 AUD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'465'237'237 | |
Actifs de la classe *** | 14'719'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.95% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.01% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +8.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +19.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +23.02% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.29% |
19.07.2024 - 09.10.2025
19.07.2024 09.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.43% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 3.79% | |
Broadcom Inc | 3.76% | |
Amazon.com Inc | 3.63% | |
NVIDIA Corp | 3.15% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.37% | |
First Horizon Corp | 2.33% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.23% | |
AECOM | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |