ISIN | LU2514907919 |
---|---|
No. de valeur | 120806217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund R |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.04 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.37 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.58 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.94 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 105.04 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'039'316 | |
Actifs de la classe *** | 48'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +6.97% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +4.75% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +4.89% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.24% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +5.04% |
29.02.2024 - 15.05.2025
29.02.2024 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.90% | |
---|---|---|
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.63% | |
CSX Corp | 7.00% | |
Canadian National Railway Co | 6.82% | |
Norfolk Southern Corp | 6.82% | |
Atmos Energy Corp | 4.61% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.75% | |
CLP Holdings Ltd | 3.72% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.42% | |
Osaka Gas Co Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |