ISIN | LU2750480118 |
---|---|
No. de valeur | 132464641 |
Bloomberg Global ID | WECRUTA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.63 USD | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.66 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.84 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 9.93 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 10.63 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 852'518'490 | |
Actifs de la classe *** | 22'862'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.55% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -1.28% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +1.61% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +0.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +6.85% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +7.07% |
02.02.2024 - 10.04.2025
02.02.2024 10.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.25% | 6.07% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |