| ISIN | CH1303570100 |
|---|---|
| No. de valeur | 130357010 |
| Bloomberg Global ID | VSWEQTA SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.10 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.72 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.10 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 99.10 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 99.10 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'656'699'379 | |
| Actifs de la classe *** | 37'768'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.63% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +0.81% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +0.17% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +4.97% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +5.87% |
14.03.2024 - 24.11.2025
14.03.2024 24.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.01% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.89% | |
| Nestle SA | 10.26% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.69% | |
| ABB Ltd | 5.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.99% | |
| Lonza Group Ltd | 3.20% | |
| Alcon Inc | 3.01% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |