ISIN | CH1270020246 |
---|---|
No. de valeur | 127002024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 66.62 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 66.70 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 71.62 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 65.74 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 66.62 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'290'147'663 | |
Actifs de la classe *** | 995'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.64% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.70% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -1.03% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -6.13% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -3.73% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | -0.37% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -1.80% |
25.07.2023 - 22.08.2025
25.07.2023 22.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 27.31% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.32% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.08% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.31% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.73% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.10% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |