ISIN | LU2592289560 |
---|---|
No. de valeur | 125291808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equity Selection J JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 32'979.43 JPY | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 32'915.18 JPY | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 35'599.03 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 27'968.73 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 32'979.43 JPY | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'329'225'321 | |
Actifs de la classe *** | 34'230'743'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.43% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +9.06% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.25% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.12% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +0.42% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +28.20% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +38.09% |
13.03.2023 - 16.05.2025
13.03.2023 16.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 6.72% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.61% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |