ISIN | LU2589252118 |
---|---|
No. de valeur | 125069990 |
Bloomberg Global ID | UBSEFRD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.06 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.34 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 119.99 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 97.68 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 119.06 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 119.06 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 119.06 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'242'810'443 | |
Actifs de la classe *** | 14'934'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.17% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +9.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +8.30% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +21.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +28.89% |
04.04.2023 - 14.11.2024
04.04.2023 14.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.81% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Mastercard Inc Class A | 2.66% | |
Netflix Inc | 2.51% | |
McDonald's Corp | 2.44% | |
Cisco Systems Inc | 2.42% | |
Chevron Corp | 2.39% | |
Caterpillar Inc | 2.36% | |
Applied Materials Inc | 2.31% | |
PulteGroup Inc | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.55% |
---|---|
Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |